itch.io · the developer’s own taxonomy
Tags
Every tag we have seen on itch.io, and a page for each. A tag gets a Velocity once the scoring pass can read an acceleration for at least one game carrying it; until then the tag still has a page, listing the games in the catalogue that carry it.
itch.io
Tags
| Tag | Games | Velocity | Share of day | Scored |
|---|---|---|---|---|
| 506 | +0.058 | 13% | 2026-10-08 | |
| 408 | +0.054 | 4% | 2026-10-08 | |
| 1 | +0.033 | <1% | 2026-10-08 | |
| 1 | +0.033 | <1% | 2026-10-08 | |
| 108 | +0.031 | <1% | 2026-10-08 | |
| 71 | +0.026 | <1% | 2026-10-08 | |
| 144 | +0.022 | 2% | 2026-10-08 | |
| 1 | +0.019 | <1% | 2026-10-08 | |
| 3,198 | +0.017 | 38% | 2026-10-08 | |
| 2 | +0.016 | <1% | 2026-10-08 | |
| 679 | +0.016 | 3% | 2026-10-08 | |
| 1 | +0.016 | <1% | 2026-10-08 | |
| 1 | +0.016 | <1% | 2026-10-08 | |
| 1,531 | +0.016 | 7% | 2026-10-08 | |
| 147 | +0.016 | <1% | 2026-10-08 | |
| 1 | +0.015 | <1% | 2026-10-08 | |
| 1 | +0.015 | <1% | 2026-10-08 | |
| 2,445 | +0.015 | 12% | 2026-10-08 | |
| 2 | +0.014 | <1% | 2026-10-08 | |
| 1 | +0.014 | <1% | 2026-10-08 | |
| 2,762 | +0.014 | 25% | 2026-10-08 | |
| 2,612 | +0.014 | 21% | 2026-10-08 | |
| 251 | +0.014 | 2% | 2026-10-08 | |
| 146 | +0.014 | <1% | 2026-10-08 | |
| 1 | +0.013 | <1% | 2026-10-08 | |
| 2,182 | +0.013 | 9% | 2026-10-08 | |
| 1,933 | +0.012 | 5% | 2026-10-08 | |
| 1,051 | +0.012 | 4% | 2026-10-08 | |
| 3,819 | +0.012 | 20% | 2026-10-08 | |
| 150 | +0.012 | <1% | 2026-10-08 | |
| 144 | +0.012 | <1% | 2026-10-08 | |
| 1,349 | +0.012 | 13% | 2026-10-08 | |
| 3,010 | +0.011 | 13% | 2026-10-08 | |
| 2 | +0.011 | <1% | 2026-10-08 | |
| 2 | +0.011 | <1% | 2026-10-08 | |
| 848 | +0.011 | 3% | 2026-10-08 | |
| 254 | +0.010 | <1% | 2026-10-08 | |
| 5,395 | +0.010 | 42% | 2026-10-08 | |
| 1 | +0.010 | <1% | 2026-10-08 | |
| 1 | +0.010 | <1% | 2026-10-08 | |
| 1 | +0.010 | <1% | 2026-10-08 | |
| 1,082 | +0.010 | 4% | 2026-10-08 | |
| 1 | +0.010 | <1% | 2026-10-08 | |
| 2 | +0.010 | <1% | 2026-10-08 | |
| 4,269 | +0.010 | 35% | 2026-10-08 | |
| 110 | +0.009 | <1% | 2026-10-08 | |
| 186 | +0.009 | <1% | 2026-10-08 | |
| 2 | +0.009 | <1% | 2026-10-08 | |
| 1 | +0.009 | <1% | 2026-10-08 | |
| 1 | +0.009 | <1% | 2026-10-08 | |
| 1 | +0.009 | <1% | 2026-10-08 | |
| 1 | +0.009 | <1% | 2026-10-08 | |
| 1 | +0.009 | <1% | 2026-10-08 | |
| 4 | +0.008 | <1% | 2026-10-08 | |
| 216 | +0.008 | <1% | 2026-10-08 | |
| 3 | +0.008 | <1% | 2026-10-08 | |
| 1 | +0.008 | <1% | 2026-10-08 | |
| 1,221 | +0.007 | 3% | 2026-10-08 | |
| 610 | +0.007 | 5% | 2026-10-08 | |
| 4 | +0.007 | <1% | 2026-10-08 | |
| 401 | +0.007 | 1% | 2026-10-08 | |
| 59 | +0.007 | 6% | 2026-10-08 | |
| 72 | +0.007 | <1% | 2026-10-08 | |
| 33 | +0.007 | 3% | 2026-10-08 | |
| 84 | +0.007 | 8% | 2026-10-08 | |
| 1,684 | +0.007 | 16% | 2026-10-08 | |
| 4 | +0.006 | <1% | 2026-10-08 | |
| 2 | +0.006 | <1% | 2026-10-08 | |
| 1 | +0.006 | <1% | 2026-10-08 | |
| 1 | +0.006 | <1% | 2026-10-08 | |
| 1 | +0.006 | <1% | 2026-10-08 | |
| 768 | +0.006 | 2% | 2026-10-08 | |
| 1 | +0.006 | <1% | 2026-10-08 | |
| 899 | +0.006 | 3% | 2026-10-08 | |
| 653 | +0.006 | <1% | 2026-10-08 | |
| 2,884 | +0.006 | 8% | 2026-10-08 | |
| 84 | +0.006 | <1% | 2026-10-08 | |
| 2 | +0.006 | <1% | 2026-10-08 | |
| 5 | +0.006 | <1% | 2026-10-08 | |
| 1,160 | +0.005 | 7% | 2026-10-08 | |
| 615 | +0.005 | 2% | 2026-10-08 | |
| 1 | +0.005 | <1% | 2026-10-08 | |
| 128 | +0.005 | 10% | 2026-10-08 | |
| 6 | +0.005 | <1% | 2026-10-08 | |
| 572 | +0.005 | 1% | 2026-10-08 | |
| 217 | +0.005 | <1% | 2026-10-08 | |
| 1,634 | +0.005 | 6% | 2026-10-08 | |
| 2,492 | +0.005 | 9% | 2026-10-08 | |
| 743 | +0.005 | 2% | 2026-10-08 | |
| 1 | +0.005 | <1% | 2026-10-08 | |
| 1 | +0.005 | <1% | 2026-10-08 | |
| 1 | +0.005 | <1% | 2026-10-08 | |
| 1 | +0.005 | <1% | 2026-10-08 | |
| 1 | +0.005 | <1% | 2026-10-08 | |
| 110 | +0.005 | <1% | 2026-10-08 | |
| 1 | +0.005 | <1% | 2026-10-08 | |
| 1,613 | +0.005 | 6% | 2026-10-08 | |
| 2 | +0.005 | <1% | 2026-10-08 | |
| 1 | +0.005 | <1% | 2026-10-08 | |
| 3 | +0.005 | <1% | 2026-10-08 | |
| 2,283 | +0.005 | 9% | 2026-10-08 | |
| 16 | +0.005 | <1% | 2026-10-08 | |
| 10 | +0.005 | <1% | 2026-10-08 | |
| 1,655 | +0.005 | 6% | 2026-10-08 | |
| 1 | +0.005 | <1% | 2026-10-08 | |
| 1 | +0.005 | <1% | 2026-10-08 | |
| 1 | +0.005 | <1% | 2026-10-08 | |
| 335 | +0.005 | <1% | 2026-10-08 | |
| 149 | +0.005 | <1% | 2026-10-08 | |
| 291 | +0.005 | <1% | 2026-10-08 | |
| 332 | +0.005 | <1% | 2026-10-08 | |
| 406 | +0.005 | 1% | 2026-10-08 | |
| 249 | +0.005 | <1% | 2026-10-08 | |
| 1 | +0.005 | <1% | 2026-10-08 | |
| 109 | +0.005 | <1% | 2026-10-08 | |
| 4 | +0.005 | <1% | 2026-10-08 | |
| 1,105 | +0.004 | 2% | 2026-10-08 | |
| 144 | +0.004 | <1% | 2026-10-08 | |
| 797 | +0.004 | 1% | 2026-10-08 | |
| 2,633 | +0.004 | 12% | 2026-10-08 | |
| 184 | +0.004 | <1% | 2026-10-08 | |
| 3 | +0.004 | <1% | 2026-10-08 | |
| 1,563 | +0.004 | 7% | 2026-10-08 | |
| 84 | +0.004 | <1% | 2026-10-08 | |
| 73 | +0.004 | <1% | 2026-10-08 | |
| 1 | +0.004 | <1% | 2026-10-08 | |
| 1 | +0.004 | <1% | 2026-10-08 | |
| 7 | +0.004 | <1% | 2026-10-08 | |
| 73 | +0.004 | <1% | 2026-10-08 | |
| 771 | +0.004 | 1% | 2026-10-08 | |
| 4 | +0.004 | <1% | 2026-10-08 | |
| 1,690 | +0.004 | 6% | 2026-10-08 | |
| 1 | +0.004 | <1% | 2026-10-08 | |
| 1 | +0.004 | <1% | 2026-10-08 | |
| 108 | +0.004 | <1% | 2026-10-08 | |
| 1 | +0.004 | <1% | 2026-10-08 | |
| 1 | +0.004 | <1% | 2026-10-08 | |
| 1 | +0.004 | <1% | 2026-10-08 | |
| 1 | +0.004 | <1% | 2026-10-08 | |
| 1 | +0.004 | <1% | 2026-10-08 | |
| 1 | +0.004 | <1% | 2026-10-08 | |
| 1 | +0.004 | <1% | 2026-10-08 | |
| 110 | +0.004 | <1% | 2026-10-08 | |
| 1 | +0.004 | <1% | 2026-10-08 | |
| 1,892 | +0.004 | 3% | 2026-10-08 | |
| 651 | +0.004 | <1% | 2026-10-08 | |
| 721 | +0.004 | 1% | 2026-10-08 | |
| 145 | +0.004 | <1% | 2026-10-08 | |
| 548 | +0.004 | 1% | 2026-10-08 | |
| 218 | +0.004 | <1% | 2026-10-08 | |
| 1,560 | +0.004 | 7% | 2026-10-08 | |
| 143 | +0.004 | <1% | 2026-10-08 | |
| 2 | +0.004 | <1% | 2026-10-08 | |
| 908 | +0.004 | 3% | 2026-10-08 | |
| 435 | +0.004 | 1% | 2026-10-08 | |
| 1,968 | +0.004 | 5% | 2026-10-08 | |
| 1 | +0.004 | <1% | 2026-10-08 | |
| 1 | +0.004 | <1% | 2026-10-08 | |
| 2,573 | +0.004 | 7% | 2026-10-08 | |
| 437 | +0.004 | <1% | 2026-10-08 | |
| 509 | +0.004 | 1% | 2026-10-08 | |
| 143 | +0.004 | <1% | 2026-10-08 | |
| 1 | +0.004 | <1% | 2026-10-08 | |
| 110 | +0.003 | <1% | 2026-10-08 | |
| 106 | +0.003 | <1% | 2026-10-08 | |
| 72 | +0.003 | <1% | 2026-10-08 | |
| 711 | +0.003 | 2% | 2026-10-08 | |
| 1 | +0.003 | <1% | 2026-10-08 | |
| 1,012 | +0.003 | 2% | 2026-10-08 | |
| 1,506 | +0.003 | 2% | 2026-10-08 | |
| 1 | +0.003 | <1% | 2026-10-08 | |
| 1 | +0.003 | <1% | 2026-10-08 | |
| 2,872 | +0.003 | 4% | 2026-10-08 | |
| 2,146 | +0.003 | 5% | 2026-10-08 | |
| 409 | +0.003 | 2% | 2026-10-08 | |
| 73 | +0.003 | <1% | 2026-10-08 | |
| 52 | +0.003 | <1% | 2026-10-08 | |
| 1,531 | +0.003 | 1% | 2026-10-08 | |
| 899 | +0.003 | 2% | 2026-10-08 | |
| 3,138 | +0.003 | 6% | 2026-10-08 | |
| 3 | +0.003 | <1% | 2026-10-08 | |
| 258 | +0.003 | <1% | 2026-10-08 | |
| 2 | +0.003 | <1% | 2026-10-08 | |
| 474 | +0.003 | <1% | 2026-10-08 | |
| 108 | +0.003 | <1% | 2026-10-08 | |
| 181 | +0.003 | <1% | 2026-10-08 | |
| 109 | +0.003 | <1% | 2026-10-08 | |
| 74 | +0.003 | <1% | 2026-10-08 | |
| 149 | +0.003 | <1% | 2026-10-08 | |
| 726 | +0.003 | 1% | 2026-10-08 | |
| 148 | +0.003 | <1% | 2026-10-08 | |
| 1,312 | +0.003 | 6% | 2026-10-08 | |
| 110 | +0.003 | <1% | 2026-10-08 | |
| 107 | +0.003 | <1% | 2026-10-08 | |
| 3 | +0.003 | <1% | 2026-10-08 | |
| 2,152 | +0.003 | 5% | 2026-10-08 | |
| 108 | +0.003 | <1% | 2026-10-08 | |
| 183 | +0.003 | <1% | 2026-10-08 | |
| 1 | +0.003 | <1% | 2026-10-08 | |
| 2 | +0.003 | <1% | 2026-10-08 | |
| 1 | +0.003 | <1% | 2026-10-08 | |
| 1 | +0.003 | <1% | 2026-10-08 | |
| 1 | +0.003 | <1% | 2026-10-08 | |
| 1 | +0.003 | <1% | 2026-10-08 | |
| 1 | +0.003 | <1% | 2026-10-08 | |
| 1 | +0.003 | <1% | 2026-10-08 | |
| 110 | +0.003 | <1% | 2026-10-08 | |
| 2,646 | +0.003 | 4% | 2026-10-08 | |
| 1 | +0.003 | <1% | 2026-10-08 | |
| 144 | +0.003 | <1% | 2026-10-08 | |
| 74 | +0.003 | <1% | 2026-10-08 | |
| 410 | +0.003 | <1% | 2026-10-08 | |
| 328 | +0.003 | <1% | 2026-10-08 | |
| 108 | +0.003 | <1% | 2026-10-08 | |
| 472 | +0.003 | <1% | 2026-10-08 | |
| 1,699 | +0.003 | 2% | 2026-10-08 | |
| 216 | +0.003 | <1% | 2026-10-08 | |
| 73 | +0.003 | <1% | 2026-10-08 | |
| 147 | +0.003 | <1% | 2026-10-08 | |
| 184 | +0.003 | <1% | 2026-10-08 | |
| 637 | +0.003 | 2% | 2026-10-08 | |
| 748 | +0.003 | 2% | 2026-10-08 | |
| 109 | +0.003 | <1% | 2026-10-08 | |
| 1 | +0.003 | <1% | 2026-10-08 | |
| 1 | +0.003 | <1% | 2026-10-08 | |
| 1 | +0.003 | <1% | 2026-10-08 | |
| 1 | +0.003 | <1% | 2026-10-08 | |
| 181 | +0.003 | <1% | 2026-10-08 | |
| 37 | +0.003 | <1% | 2026-10-08 | |
| 1 | +0.003 | <1% | 2026-10-08 | |
| 930 | +0.003 | 2% | 2026-10-08 | |
| 143 | +0.003 | <1% | 2026-10-08 | |
| 581 | +0.003 | <1% | 2026-10-08 | |
| 1 | +0.003 | <1% | 2026-10-08 | |
| 1 | +0.003 | <1% | 2026-10-08 | |
| 1 | +0.003 | <1% | 2026-10-08 | |
| 108 | +0.003 | <1% | 2026-10-08 | |
| 1 | +0.003 | <1% | 2026-10-08 | |
| 1 | +0.003 | <1% | 2026-10-08 | |
| 1 | +0.003 | <1% | 2026-10-08 | |
| 919 | +0.003 | 2% | 2026-10-08 | |
| 256 | +0.003 | <1% | 2026-10-08 | |
| 72 | +0.003 | <1% | 2026-10-08 | |
| 1 | +0.003 | <1% | 2026-10-08 | |
| 315 | +0.003 | <1% | 2026-10-08 | |
| 73 | +0.003 | <1% | 2026-10-08 | |
| 1 | +0.003 | <1% | 2026-10-08 | |
| 1 | +0.003 | <1% | 2026-10-08 | |
| 1 | +0.003 | <1% | 2026-10-08 | |
| 1 | +0.003 | <1% | 2026-10-08 | |
| 1 | +0.003 | <1% | 2026-10-08 | |
| 107 | +0.003 | <1% | 2026-10-08 | |
| 217 | +0.003 | <1% | 2026-10-08 | |
| 71 | +0.003 | <1% | 2026-10-08 | |
| 591 | +0.002 | <1% | 2026-10-08 | |
| 1 | +0.002 | <1% | 2026-10-08 | |
| 1 | +0.002 | <1% | 2026-10-08 | |
| 1 | +0.002 | <1% | 2026-10-08 | |
| 1 | +0.002 | <1% | 2026-10-08 | |
| 1 | +0.002 | <1% | 2026-10-08 | |
| 1 | +0.002 | <1% | 2026-10-08 | |
| 1 | +0.002 | <1% | 2026-10-08 | |
| 760 | +0.002 | <1% | 2026-10-08 | |
| 71 | +0.002 | <1% | 2026-10-08 | |
| 445 | +0.002 | 3% | 2026-10-08 | |
| 1,318 | +0.002 | 2% | 2026-10-08 | |
| 255 | +0.002 | <1% | 2026-10-08 | |
| 270 | +0.002 | 3% | 2026-10-08 | |
| 355 | +0.002 | <1% | 2026-10-08 | |
| 390 | +0.002 | <1% | 2026-10-08 | |
| 516 | +0.002 | <1% | 2026-10-08 | |
| 406 | +0.002 | <1% | 2026-10-08 | |
| 586 | +0.002 | 3% | 2026-10-08 | |
| 221 | +0.002 | <1% | 2026-10-08 | |
| 72 | +0.002 | <1% | 2026-10-08 | |
| 2 | +0.002 | <1% | 2026-10-08 | |
| 256 | +0.002 | <1% | 2026-10-08 | |
| 146 | +0.002 | <1% | 2026-10-08 | |
| 331 | +0.002 | <1% | 2026-10-08 | |
| 1 | +0.002 | <1% | 2026-10-08 | |
| 71 | +0.002 | <1% | 2026-10-08 | |
| 73 | +0.002 | <1% | 2026-10-08 | |
| 1 | +0.002 | <1% | 2026-10-08 | |
| 146 | +0.002 | <1% | 2026-10-08 | |
| 108 | +0.002 | <1% | 2026-10-08 | |
| 2,499 | +0.002 | 6% | 2026-10-08 | |
| 2,584 | +0.002 | 6% | 2026-10-08 | |
| 290 | +0.002 | <1% | 2026-10-08 | |
| 73 | +0.002 | <1% | 2026-10-08 | |
| 507 | +0.002 | <1% | 2026-10-08 | |
| 1 | +0.002 | <1% | 2026-10-08 | |
| 1 | +0.002 | <1% | 2026-10-08 | |
| 1 | +0.002 | <1% | 2026-10-08 | |
| 1 | +0.002 | <1% | 2026-10-08 | |
| 1 | +0.002 | <1% | 2026-10-08 | |
| 1 | +0.002 | <1% | 2026-10-08 | |
| 111 | +0.002 | <1% | 2026-10-08 | |
| 1 | +0.002 | <1% | 2026-10-08 | |
| 1 | +0.002 | <1% | 2026-10-08 | |
| 71 | +0.002 | <1% | 2026-10-08 | |
| 182 | +0.002 | <1% | 2026-10-08 | |
| 399 | +0.002 | <1% | 2026-10-08 | |
| 23 | +0.002 | <1% | 2026-10-08 | |
| 254 | +0.002 | <1% | 2026-10-08 | |
| 1 | +0.002 | <1% | 2026-10-08 | |
| 427 | +0.002 | 1% | 2026-10-08 | |
| 1 | +0.002 | <1% | 2026-10-08 | |
| 1 | +0.002 | <1% | 2026-10-08 | |
| 1 | +0.002 | <1% | 2026-10-08 | |
| 471 | +0.002 | <1% | 2026-10-08 | |
| 407 | +0.002 | <1% | 2026-10-08 | |
| 72 | +0.002 | <1% | 2026-10-08 | |
| 72 | +0.002 | <1% | 2026-10-08 | |
| 1,323 | +0.002 | 1% | 2026-10-08 | |
| 294 | +0.002 | 1% | 2026-10-08 | |
| 406 | +0.002 | 2% | 2026-10-08 | |
| 219 | +0.002 | <1% | 2026-10-08 | |
| 146 | +0.002 | <1% | 2026-10-08 | |
| 74 | +0.002 | <1% | 2026-10-08 | |
| 148 | +0.002 | <1% | 2026-10-08 | |
| 1 | +0.002 | <1% | 2026-10-08 | |
| 332 | +0.002 | <1% | 2026-10-08 | |
| 254 | +0.002 | <1% | 2026-10-08 | |
| 300 | +0.002 | <1% | 2026-10-08 | |
| 107 | +0.002 | <1% | 2026-10-08 | |
| 72 | +0.002 | <1% | 2026-10-08 | |
| 183 | +0.002 | <1% | 2026-10-08 | |
| 182 | +0.002 | <1% | 2026-10-08 | |
| 542 | +0.002 | <1% | 2026-10-08 | |
| 804 | +0.002 | 1% | 2026-10-08 | |
| 288 | +0.002 | <1% | 2026-10-08 | |
| 147 | +0.002 | <1% | 2026-10-08 | |
| 228 | +0.002 | <1% | 2026-10-08 | |
| 294 | +0.002 | <1% | 2026-10-08 | |
| 1 | +0.002 | <1% | 2026-10-08 | |
| 217 | +0.002 | <1% | 2026-10-08 | |
| 562 | +0.002 | <1% | 2026-10-08 | |
| 108 | +0.002 | <1% | 2026-10-08 | |
| 945 | +0.002 | <1% | 2026-10-08 | |
| 207 | +0.002 | <1% | 2026-10-08 | |
| 400 | +0.002 | <1% | 2026-10-08 | |
| 180 | +0.002 | <1% | 2026-10-08 | |
| 954 | +0.002 | <1% | 2026-10-08 | |
| 73 | +0.002 | <1% | 2026-10-08 | |
| 112 | +0.002 | <1% | 2026-10-08 | |
| 2 | +0.002 | <1% | 2026-10-08 | |
| 784 | +0.002 | <1% | 2026-10-08 | |
| 845 | +0.002 | <1% | 2026-10-08 | |
| 109 | +0.002 | <1% | 2026-10-08 | |
| 327 | +0.002 | <1% | 2026-10-08 | |
| 221 | +0.002 | <1% | 2026-10-08 | |
| 979 | +0.002 | <1% | 2026-10-08 | |
| 108 | +0.002 | <1% | 2026-10-08 | |
| 73 | +0.002 | <1% | 2026-10-08 | |
| 982 | +0.002 | <1% | 2026-10-08 | |
| 295 | +0.002 | <1% | 2026-10-08 | |
| 1,463 | +0.002 | 3% | 2026-10-08 | |
| 72 | +0.002 | <1% | 2026-10-08 | |
| 1 | +0.002 | <1% | 2026-10-08 | |
| 183 | +0.002 | <1% | 2026-10-08 | |
| 146 | +0.002 | <1% | 2026-10-08 | |
| 1 | +0.002 | <1% | 2026-10-08 | |
| 1 | +0.002 | <1% | 2026-10-08 | |
| 1,174 | +0.002 | <1% | 2026-10-08 | |
| 1 | +0.002 | <1% | 2026-10-08 | |
| 911 | +0.002 | <1% | 2026-10-08 | |
| 72 | +0.002 | <1% | 2026-10-08 | |
| 2 | +0.002 | <1% | 2026-10-08 | |
| 358 | +0.002 | <1% | 2026-10-08 | |
| 1 | +0.002 | <1% | 2026-10-08 | |
| 1 | +0.002 | <1% | 2026-10-08 | |
| 255 | +0.002 | <1% | 2026-10-08 | |
| 108 | +0.002 | <1% | 2026-10-08 | |
| 181 | +0.002 | <1% | 2026-10-08 | |
| 110 | +0.002 | <1% | 2026-10-08 | |
| 183 | +0.002 | <1% | 2026-10-08 | |
| 216 | +0.002 | <1% | 2026-10-08 | |
| 3 | +0.002 | <1% | 2026-10-08 | |
| 1 | +0.002 | <1% | 2026-10-08 | |
| 1 | +0.002 | <1% | 2026-10-08 | |
| 81 | +0.002 | <1% | 2026-10-08 | |
| 109 | +0.002 | <1% | 2026-10-08 | |
| 747 | +0.002 | 1% | 2026-10-08 | |
| 108 | +0.002 | <1% | 2026-10-08 | |
| 1 | +0.002 | <1% | 2026-10-08 | |
| 294 | +0.002 | <1% | 2026-10-08 | |
| 146 | +0.002 | <1% | 2026-10-08 | |
| 435 | +0.002 | <1% | 2026-10-08 | |
| 328 | +0.002 | <1% | 2026-10-08 | |
| 72 | +0.002 | <1% | 2026-10-08 | |
| 298 | +0.002 | <1% | 2026-10-08 | |
| 401 | +0.001 | <1% | 2026-10-08 | |
| 1 | +0.001 | <1% | 2026-10-08 | |
| 1 | +0.001 | <1% | 2026-10-08 | |
| 1 | +0.001 | <1% | 2026-10-08 | |
| 1 | +0.001 | <1% | 2026-10-08 | |
| 1 | +0.001 | <1% | 2026-10-08 | |
| 651 | +0.001 | <1% | 2026-10-08 | |
| 215 | +0.001 | <1% | 2026-10-08 | |
| 31 | +0.001 | <1% | 2026-10-08 | |
| 653 | +0.001 | <1% | 2026-10-08 | |
| 144 | +0.001 | <1% | 2026-10-08 | |
| 492 | +0.001 | <1% | 2026-10-08 | |
| 71 | +0.001 | <1% | 2026-10-08 | |
| 181 | +0.001 | <1% | 2026-10-08 | |
| 1 | +0.001 | <1% | 2026-10-08 | |
| 1 | +0.001 | <1% | 2026-10-08 | |
| 71 | +0.001 | <1% | 2026-10-08 | |
| 1 | +0.001 | <1% | 2026-10-08 | |
| 73 | +0.001 | <1% | 2026-10-08 | |
| 1,071 | +0.001 | <1% | 2026-10-08 | |
| 75 | +0.001 | <1% | 2026-10-08 | |
| 334 | +0.001 | <1% | 2026-10-08 | |
| 762 | +0.001 | <1% | 2026-10-08 | |
| 70 | +0.001 | <1% | 2026-10-08 | |
| 71 | +0.001 | <1% | 2026-10-08 | |
| 71 | +0.001 | <1% | 2026-10-08 | |
| 216 | +0.001 | <1% | 2026-10-08 | |
| 181 | +0.001 | <1% | 2026-10-08 | |
| 260 | +0.001 | <1% | 2026-10-08 | |
| 483 | +0.001 | <1% | 2026-10-08 | |
| 74 | +0.001 | <1% | 2026-10-08 | |
| 101 | +0.001 | <1% | 2026-10-08 | |
| 217 | +0.001 | <1% | 2026-10-08 | |
| 427 | +0.001 | <1% | 2026-10-08 | |
| 1 | +0.001 | <1% | 2026-10-08 | |
| 1 | +0.001 | <1% | 2026-10-08 | |
| 1 | +0.001 | <1% | 2026-10-08 | |
| 147 | +0.001 | <1% | 2026-10-08 | |
| 1 | +0.001 | <1% | 2026-10-08 | |
| 1 | +0.001 | <1% | 2026-10-08 | |
| 253 | +0.001 | <1% | 2026-10-08 | |
| 72 | +0.001 | <1% | 2026-10-08 | |
| 168 | +0.001 | <1% | 2026-10-08 | |
| 1 | +0.001 | <1% | 2026-10-08 | |
| 289 | +0.001 | <1% | 2026-10-08 | |
| 220 | +0.001 | <1% | 2026-10-08 | |
| 72 | +0.001 | <1% | 2026-10-08 | |
| 144 | +0.001 | <1% | 2026-10-08 | |
| 1 | +0.001 | <1% | 2026-10-08 | |
| 780 | +0.001 | <1% | 2026-10-08 | |
| 107 | +0.001 | <1% | 2026-10-08 | |
| 943 | +0.001 | <1% | 2026-10-08 | |
| 656 | +0.001 | <1% | 2026-10-08 | |
| 831 | +0.001 | <1% | 2026-10-08 | |
| 145 | +0.001 | <1% | 2026-10-08 | |
| 1 | +0.001 | <1% | 2026-10-08 | |
| 1 | +0.001 | <1% | 2026-10-08 | |
| 1,972 | +0.001 | 2% | 2026-10-08 | |
| 1 | +0.001 | <1% | 2026-10-08 | |
| 1 | +0.001 | <1% | 2026-10-08 | |
| 106 | +0.001 | <1% | 2026-10-08 | |
| 71 | +0.001 | <1% | 2026-10-08 | |
| 117 | +0.001 | <1% | 2026-10-08 | |
| 1 | +0.001 | <1% | 2026-10-08 | |
| 1 | +0.001 | <1% | 2026-10-08 | |
| 1 | +0.001 | <1% | 2026-10-08 | |
| 1 | +0.001 | <1% | 2026-10-08 | |
| 1 | +0.001 | <1% | 2026-10-08 | |
| 1 | +0.001 | <1% | 2026-10-08 | |
| 107 | +0.001 | <1% | 2026-10-08 | |
| 1 | +0.001 | <1% | 2026-10-08 | |
| 1 | +0.001 | <1% | 2026-10-08 | |
| 149 | +0.001 | <1% | 2026-10-08 | |
| 257 | +0.001 | <1% | 2026-10-08 | |
| 1 | +0.001 | <1% | 2026-10-08 | |
| 1 | +0.001 | <1% | 2026-10-08 | |
| 187 | +0.001 | <1% | 2026-10-08 | |
| 433 | +0.001 | <1% | 2026-10-08 | |
| 327 | +0.001 | <1% | 2026-10-08 | |
| 75 | +0.001 | <1% | 2026-10-08 | |
| 254 | +0.001 | <1% | 2026-10-08 | |
| 72 | +0.001 | <1% | 2026-10-08 | |
| 1,330 | +0.001 | <1% | 2026-10-08 | |
| 989 | +0.001 | <1% | 2026-10-08 | |
| 507 | +0.001 | <1% | 2026-10-08 | |
| 476 | +0.001 | <1% | 2026-10-08 | |
| 216 | +0.001 | <1% | 2026-10-08 | |
| 47 | +0.001 | <1% | 2026-10-08 | |
| 254 | +0.001 | <1% | 2026-10-08 | |
| 143 | +0.001 | <1% | 2026-10-08 | |
| 3 | +0.001 | <1% | 2026-10-08 | |
| 109 | +0.001 | <1% | 2026-10-08 | |
| 254 | +0.001 | <1% | 2026-10-08 | |
| 145 | +0.001 | <1% | 2026-10-08 | |
| 87 | +0.001 | <1% | 2026-10-08 | |
| 107 | +0.001 | <1% | 2026-10-08 | |
| 109 | +0.001 | <1% | 2026-10-08 | |
| 3 | +0.001 | <1% | 2026-10-08 | |
| 73 | +0.001 | <1% | 2026-10-08 | |
| 320 | +0.001 | <1% | 2026-10-08 | |
| 1 | +0.001 | <1% | 2026-10-08 | |
| 1 | +0.001 | <1% | 2026-10-08 | |
| 144 | +0.001 | <1% | 2026-10-08 | |
| 109 | +0.001 | <1% | 2026-10-08 | |
| 445 | +0.001 | <1% | 2026-10-08 | |
| 180 | +0.001 | <1% | 2026-10-08 | |
| 182 | +0.001 | <1% | 2026-10-08 | |
| 213 | +0.001 | <1% | 2026-10-08 | |
| 108 | +0.001 | <1% | 2026-10-08 | |
| 72 | +0.001 | <1% | 2026-10-08 | |
| 1 | +0.001 | <1% | 2026-10-08 | |
| 105 | +0.001 | <1% | 2026-10-08 | |
| 108 | +0.001 | <1% | 2026-10-08 | |
| 1,048 | +0.001 | <1% | 2026-10-08 | |
| 368 | +0.001 | <1% | 2026-10-08 | |
| 108 | +0.001 | <1% | 2026-10-08 | |
| 253 | +0.001 | <1% | 2026-10-08 | |
| 68 | +0.001 | <1% | 2026-10-08 | |
| 1 | +0.001 | <1% | 2026-10-08 | |
| 72 | +0.001 | <1% | 2026-10-08 | |
| 853 | +0.001 | <1% | 2026-10-08 | |
| 108 | +0.001 | <1% | 2026-10-08 | |
| 258 | +0.001 | <1% | 2026-10-08 | |
| 74 | +0.001 | <1% | 2026-10-08 | |
| 1 | +0.001 | <1% | 2026-10-08 | |
| 293 | +0.001 | <1% | 2026-10-08 | |
| 1 | +0.001 | <1% | 2026-10-08 | |
| 1 | +0.001 | <1% | 2026-10-08 | |
| 142 | +0.001 | <1% | 2026-10-08 | |
| 111 | +0.001 | <1% | 2026-10-08 | |
| 1 | +0.001 | <1% | 2026-10-08 | |
| 1 | +0.001 | <1% | 2026-10-08 | |
| 1 | +0.001 | <1% | 2026-10-08 | |
| 108 | +0.001 | <1% | 2026-10-08 | |
| 653 | +0.001 | <1% | 2026-10-08 | |
| 59 | +0.001 | <1% | 2026-10-08 | |
